Seznam souadnic
k..Horaovice,Pazderna-Pod Loretou
zamen map.podkladu pro projekt
polohov systm-JTSK
vkov systm-Bpv
.b.     Y           X          Z    TP
1     805629.57  1119526.24   443.27 3
2     805629.62  1119530.95   443.06 3
3     805628.31  1119531.42   443.02 3
4     805627.38  1119531.05   442.99 3
5     805621.92  1119534.54   442.83 3
6     805618.94  1119530.71   443.04 3
7     805617.84  1119526.86   443.10 3
8     805614.32  1119526.08   443.13 3
9     805615.05  1119527.82   443.15 3
10    805623.36  1119522.71   443.27 3
11    805626.28  1119527.15   443.32 3
12    805627.57  1119525.69   443.23 3
13    805627.91  1119525.53   443.24 3
14    805627.45  1119520.99   443.47 3
15    805640.61  1119526.32   443.34 3
16    805651.28  1119526.48   443.15 3
17    805661.21  1119526.79   443.07 3
18    805667.79  1119526.81   443.00 3
19    805677.21  1119527.04   442.91 3
20    805688.28  1119527.32   442.82 3
21    805693.32  1119527.26   442.77 3
22    805701.01  1119527.51   442.88 3
23    805711.05  1119527.82   443.08 3
24    805721.01  1119527.99   443.00 3
25    805724.12  1119528.03   443.02 3
26    805734.11  1119528.20   442.98 3
27    805740.71  1119528.28   443.02 3
28    805624.50  1119512.36   443.98 3
29    805623.50  1119512.92   443.70 3
30    805621.28  1119513.88   443.67 3
31    805620.37  1119514.48   443.79 3
32    805619.58  1119514.89   443.51 3
33    805608.84  1119514.15   443.50 3
34    805610.73  1119512.30   443.56 3
35    805609.09  1119509.27   443.77 3
36    805607.49  1119509.91   443.87 3
37    805607.41  1119506.63   443.82 3
38    805603.47  1119504.60   443.86 3
39    805614.81  1119505.42   443.75 3
40    805616.48  1119506.37   444.01 3
41    805620.59  1119504.44   444.14 3
42    805618.09  1119501.80   444.00 3
43    805617.11  1119499.68   444.07 3
44    805614.71  1119500.35   444.11 3
45    805612.45  1119498.15   444.30 3
46    805616.67  1119496.31   444.40 3
47    805612.74  1119488.43   444.62 3
48    805611.84  1119488.92   444.47 3
49    805609.48  1119489.68   444.56 3
50    805608.57  1119490.37   444.66 3
51    805607.61  1119490.34   444.35 3
52    805606.73  1119487.11   444.60 3
53    805604.01  1119482.90   444.61 3
54    805604.82  1119482.40   444.81 3
55    805605.77  1119482.09   444.73 3
56    805608.00  1119481.10   444.76 3
57    805609.00  1119480.63   444.99 3
58    805599.21  1119487.01   444.53 3
59    805597.56  1119487.71   444.61 3
60    805600.31  1119491.85   444.39 3
61    805599.46  1119495.28   444.27 3
62    805593.66  1119475.53   444.87 3
63    805599.71  1119474.29   444.89 3
64    805600.67  1119474.16   445.04 3
65    805601.68  1119473.80   445.05 3
66    805603.89  1119472.64   445.03 3
67    805604.83  1119472.27   445.23 3
68    805600.95  1119464.31   445.35 3
69    805599.99  1119464.74   445.26 3
70    805597.70  1119465.56   445.35 3
71    805596.70  1119466.23   445.52 3
72    805595.10  1119465.11   445.15 3
73    805589.42  1119467.65   445.10 3
74    805584.20  1119458.20   445.25 3
75    805588.98  1119452.86   445.53 3
76    805590.16  1119450.38   445.66 3
77    805592.47  1119449.46   445.74 3
78    805593.38  1119449.18   445.80 3
79    805590.29  1119452.98   445.77 3
80    805592.63  1119457.97   445.61 3
81    805586.13  1119447.89   445.57 3
82    805583.84  1119444.37   445.52 3
83    805585.31  1119443.43   445.74 3
84    805587.19  1119444.13   445.70 3
85    805589.35  1119442.91   445.80 3
86    805583.12  1119439.75   445.86 3
87    805581.62  1119440.95   445.51 3
88    805580.55  1119438.17   445.49 3
89    805582.42  1119434.47   445.55 3
90    805584.54  1119432.97   445.53 3
91    805574.00  1119431.41   445.41 3
92    805569.34  1119436.12   445.32 3
93    805579.00  1119449.84   445.35 3
94    805577.13  1119432.79   445.42 3
95    805580.36  1119432.36   445.50 3
96    805581.14  1119431.51   445.55 3
97    805583.11  1119429.87   445.56 3
98    805588.18  1119433.44   445.92 3
99    805591.90  1119430.64   445.78 3
100   805595.96  1119427.42   445.90 3
101   805594.26  1119425.24   445.59 3
102   805593.47  1119421.83   445.60 3
103   805595.97  1119419.86   445.62 3
104   805599.84  1119416.82   445.59 3
105   805599.78  1119415.99   445.56 3
106   805600.03  1119424.27   445.85 3
107   805603.91  1119420.99   445.80 3
108   805607.71  1119418.03   445.86 3
109   805605.91  1119416.09   445.61 3
110   805612.09  1119414.85   445.87 3
111   805614.35  1119409.53   445.65 3
112   805615.96  1119411.39   446.06 3
113   805615.77  1119406.96   446.07 3
114   805618.34  1119406.71   446.12 3
115   805620.20  1119408.41   446.03 3
116   805623.87  1119405.48   446.20 3
117   805627.72  1119402.20   446.53 3
118   805627.52  1119399.61   446.54 3
119   805631.67  1119398.97   446.75 3
120   805635.47  1119396.12   446.88 3
121   805639.55  1119393.01   447.05 3
122   805638.35  1119391.25   446.96 3
123   805640.57  1119391.78   447.02 3
124   805641.45  1119392.88   447.04 3
125   805643.26  1119391.35   447.04 3
126   805643.47  1119389.97   447.06 3
127   805641.64  1119388.66   447.06 3
128   805647.21  1119386.94   447.26 3
129   805650.01  1119382.19   447.44 3
130   805754.62  1119528.47   443.20 3
131   805769.84  1119528.75   443.28 3
132   805777.96  1119528.32   443.42 3
133   805778.54  1119528.38   443.44 3
134   805779.41  1119528.43   443.41 3
135   805780.47  1119528.92   443.40 3
136   805783.75  1119529.00   443.40 3
137   805796.61  1119527.57   443.54 3
138   805801.48  1119527.67   443.57 3
139   805801.84  1119522.46   443.72 3
140   805812.32  1119523.07   443.74 3
141   805819.95  1119524.27   443.83 3
142   805820.16  1119529.66   443.73 3
143   805831.42  1119527.40   443.77 3
144   805838.93  1119529.91   443.75 3
145   805858.85  1119529.12   443.70 3
146   805859.84  1119527.27   443.69 3
147   805866.68  1119527.30   443.50 3
148   805876.54  1119528.14   443.30 3
149   805885.72  1119529.14   443.05 3
150   805887.02  1119530.78   442.81 3
151   805893.72  1119531.08   442.46 3
152   805896.78  1119531.15   442.56 3
153   805904.57  1119531.16   442.34 3
154   805926.08  1119531.45   441.75 3
155   805932.58  1119531.01   441.65 3
156   805933.42  1119531.07   441.63 3
157   805934.35  1119531.08   441.56 3
158   805934.81  1119531.53   441.51 3
159   805936.64  1119533.96   441.12 3
160   805939.75  1119533.55   441.17 3
161   805942.65  1119533.76   441.15 3
162   805942.83  1119524.33   441.87 3
163   805944.95  1119524.62   441.99 3
164   805945.05  1119521.20   442.16 3
165   805938.13  1119522.46   441.94 3
166   805937.86  1119522.37   441.94 3
167   805936.94  1119522.26   441.99 3
168   805942.89  1119521.52   442.11 3
169   805928.26  1119521.07   442.60 3
170   805927.76  1119510.36   443.90 3
171   805937.24  1119509.72   443.21 3
172   805943.13  1119510.02   443.19 3
173   805945.20  1119513.15   443.04 3
174   805945.22  1119510.73   443.28 3
175   805940.25  1119504.38   443.73 3
176   805937.39  1119501.31   444.04 3
177   805936.80  1119498.99   444.41 3
178   805934.53  1119497.78   444.87 3
179   805927.92  1119497.77   445.89 3
180   805927.44  1119496.70   446.02 3
181   805927.47  1119490.99   446.37 3
182   805919.05  1119490.88   446.31 3
183   805934.21  1119491.13   445.55 3
184   805936.68  1119490.15   445.28 3
185   805937.43  1119489.00   445.26 3
186   805943.45  1119498.18   444.34 3
187   805944.71  1119498.39   444.49 3
188   805945.52  1119497.58   444.68 3
189   805945.56  1119493.97   444.92 3
190   805945.78  1119483.48   445.99 3
191   805943.75  1119482.99   445.87 3
192   805944.58  1119479.45   446.22 3
193   805948.29  1119476.21   446.56 3
194   805948.86  1119478.26   446.68 3
195   805944.12  1119470.88   446.83 3
196   805941.64  1119472.79   446.84 3
197   805946.96  1119469.82   446.77 3
198   805947.00  1119467.93   447.02 3
199   805942.85  1119466.91   447.33 3
200   805944.76  1119466.40   447.38 3
201   805943.42  1119463.04   447.98 3
202   805941.39  1119462.76   447.90 3
203   805935.00  1119473.10   446.90 3
204   805932.22  1119472.82   447.88 3
205   805935.38  1119465.98   447.60 3
206   805940.90  1119458.00   448.40 3
207   805935.33  1119454.08   448.81 3
208   805935.53  1119444.94   449.85 3
209   805941.53  1119445.93   449.72 3
210   805943.13  1119445.91   449.83 3
211   805942.15  1119435.69   450.92 3
212   805943.82  1119434.03   451.10 3
213   805941.63  1119433.23   451.07 3
214   805933.63  1119441.34   450.80 3
215   805914.18  1119449.22   450.34 3
216   805921.46  1119490.96     0.00 3
217   805933.08  1119436.76   451.38 3
218   805935.67  1119435.28   450.87 3
219   805935.81  1119424.83   451.97 3
220   805941.69  1119426.10   451.86 3
221   805943.90  1119425.66   451.97 3
222   805943.89  1119422.56   452.29 3
223   805941.81  1119420.03   452.44 3
224   805942.70  1119416.03   452.61 3
225   805946.61  1119411.82   452.68 3
226   805948.11  1119413.40   452.80 3
227   805943.98  1119419.07   452.58 3
228   805936.00  1119412.72   452.87 3
229   805934.94  1119406.42   453.24 3
230   805933.58  1119402.69   453.42 3
231   805938.99  1119400.11   453.47 3
232   805940.50  1119402.80   453.32 3
233   805942.34  1119404.01   453.15 3
234   805944.00  1119402.24   453.17 3
235   805942.28  1119401.69   453.38 3
236   805941.08  1119399.93   453.54 3
237   805943.93  1119405.13   453.06 3
238   805943.86  1119405.38   453.08 3
239   805942.84  1119405.49   453.09 3
240   805945.71  1119407.38   452.95 3
241   805938.87  1119407.67   453.16 3
242   805907.15  1119407.73   453.13 3
243   805653.91  1119378.85   447.73 3
244   805665.95  1119369.52   448.46 3
245   805673.99  1119363.20   448.95 3
246   805682.02  1119356.91   449.44 3
247   805690.11  1119350.60   450.07 3
248   805698.06  1119344.34   450.69 3
249   805706.11  1119338.03   451.21 3
250   805710.12  1119334.88   451.65 3
251   805712.87  1119330.30   452.18 3
252   805715.07  1119330.91   452.21 3
253   805715.49  1119329.58   452.31 3
254   805721.84  1119335.64   451.66 3
255   805739.65  1119337.26   451.96 3
256   805761.20  1119338.70   452.63 3
257   805783.43  1119343.21   453.04 3
258   805803.95  1119351.55   453.04 3
259   805822.75  1119362.54   452.81 3
260   805842.01  1119373.64   452.21 3
261   805859.77  1119386.09   451.57 3
262   805876.77  1119398.71   451.25 3
263   805896.25  1119409.76   451.26 3
264   805909.45  1119417.43   451.81 3
265   805913.97  1119417.23   452.82 3
266   805926.51  1119431.63   452.02 3
267   805904.84  1119504.00   444.65 3
268   805889.98  1119503.37   444.84 3
269   805869.71  1119501.72   445.23 3
270   805846.67  1119500.24   445.27 3
271   805826.61  1119499.64   444.93 3
272   805806.83  1119499.16   444.63 3
273   805787.41  1119498.88   444.52 3
274   805766.65  1119498.40   444.42 3
275   805747.13  1119498.38   444.24 3
276   805727.91  1119498.61   444.04 3
277   805707.73  1119498.60   443.87 3
278   805688.29  1119498.69   443.86 3
279   805669.39  1119498.84   443.81 3
280   805649.72  1119499.15   443.87 3
281   805631.11  1119500.10   444.18 3
282   805622.70  1119481.98   444.67 3
283   805643.17  1119480.47   444.41 3
284   805663.16  1119480.06   444.31 3
285   805683.01  1119479.72   444.37 3
286   805703.26  1119479.37   444.52 3
287   805722.73  1119479.48   444.62 3
288   805742.12  1119479.51   444.89 3
289   805762.89  1119479.44   445.10 3
290   805783.00  1119479.71   445.24 3
291   805803.08  1119479.95   445.43 3
292   805824.38  1119480.41   445.92 3
293   805844.47  1119480.90   446.60 3
294   805864.25  1119481.78   447.11 3
295   805884.21  1119482.60   447.35 3
296   805904.49  1119483.95   447.13 3
297   805914.52  1119467.55   448.44 3
298   805893.65  1119466.35   448.36 3
299   805874.03  1119464.90   448.02 3
300   805854.33  1119463.17   447.59 3
301   805834.74  1119462.17   447.26 3
302   805814.78  1119461.49   447.10 3
303   805795.51  1119461.09   446.77 3
304   805775.75  1119461.32   446.20 3
305   805755.90  1119461.28   445.93 3
306   805735.86  1119461.46   445.74 3
307   805716.24  1119461.37   445.38 3
308   805696.35  1119461.61   445.12 3
309   805676.67  1119462.23   444.94 3
310   805655.65  1119462.61   444.82 3
311   805635.99  1119464.14   444.89 3
312   805616.65  1119469.13   444.99 3
313   805609.23  1119451.33   445.55 3
314   805629.25  1119450.98   445.47 3
315   805649.43  1119450.51   445.29 3
316   805669.85  1119450.26   445.27 3
317   805689.31  1119450.03   445.51 3
318   805709.03  1119449.74   445.73 3
319   805728.53  1119449.82   446.04 3
320   805748.16  1119449.87   446.42 3
321   805768.12  1119449.50   446.93 3
322   805787.49  1119449.66   447.18 3
323   805807.51  1119450.03   447.24 3
324   805827.76  1119450.58   447.47 3
325   805847.47  1119451.23   447.88 3
326   805867.57  1119451.78   448.53 3
327   805887.01  1119452.80   449.23 3
328   805906.23  1119452.83   449.85 3
329   805912.65  1119433.79   451.46 3
330   805893.43  1119432.43   450.52 3
331   805873.79  1119431.13   449.72 3
332   805855.63  1119430.50   449.09 3
333   805835.72  1119429.73   448.63 3
334   805816.21  1119429.01   448.32 3
335   805796.76  1119428.63   448.06 3
336   805777.08  1119428.19   447.87 3
337   805757.84  1119427.91   447.78 3
338   805738.48  1119427.96   447.54 3
339   805719.10  1119428.10   446.84 3
340   805699.48  1119428.23   446.47 3
341   805679.60  1119428.24   446.34 3
342   805659.88  1119428.30   446.19 3
343   805639.55  1119428.97   446.22 3
344   805620.44  1119430.35   445.95 3
345   805636.81  1119415.20   446.37 3
346   805656.41  1119414.64   446.50 3
347   805675.10  1119414.12   446.81 3
348   805694.43  1119412.99   447.24 3
349   805714.58  1119412.07   447.66 3
350   805733.64  1119411.65   448.01 3
351   805752.84  1119411.13   448.28 3
352   805772.16  1119411.09   448.61 3
353   805792.34  1119411.24   448.97 3
354   805811.74  1119411.23   449.31 3
355   805831.27  1119411.37   449.63 3
356   805849.98  1119411.01   450.02 3
357   805869.10  1119411.11   450.40 3
358   805844.61  1119389.41   451.16 3
359   805825.27  1119387.35   451.07 3
360   805806.10  1119385.47   450.87 3
361   805807.59  1119368.75   452.27 3
362   805787.98  1119366.02   452.10 3
363   805785.76  1119385.09   450.58 3
364   805765.79  1119384.46   450.12 3
365   805765.30  1119363.51   451.54 3
366   805746.89  1119360.52   450.97 3
367   805728.60  1119359.97   450.48 3
368   805730.37  1119382.65   449.26 3
369   805710.97  1119383.07   448.80 3
370   805709.63  1119362.50   449.87 3
371   805690.37  1119368.70   449.03 3
372   805691.04  1119384.66   448.35 3
373   805668.93  1119385.40   447.81 3
2903-3  805984.16  1120127.02   467.29 1    TB,Horaovice,kostel
2902-257  805618.13  1119409.96   445.98 1  ZHB
4001  805615.54  1119496.82   444.18 3      pomoc.m.bod
4002  805931.76  1119454.16   449.83 3      pomoc.m.bod
4003  805750.08  1119383.54   449.68 3      pomoc.m.bod
4004  805924.69  1119420.39   452.79 3      pomoc.m.bod
