Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby „Horažďovice - kanalizace a likvidace odpadních vod v místních částech města – Veřechov“, která obsahuje vybudování nové oddělené splaškové a dešťové kanalizace v lokalitě, včetně domovních přípojek, vybudování centrální mechanicko-biologické čistírny odpadních vod o kapacitě 125 EO a likvidaci staré dešťové kanalizace v lokalitě.
Stavba je členěna na stavební objekty.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.muhorazdovice.cz)
| Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
|---|---|---|
| Stavební práce na výstavbě kanalizace | 45232400-6 |
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2025 13:36 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jitka Vokatá | Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace | ||
| 21.10.2025 14:01 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jitka Vokatá | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 | ||
| 15.10.2025 13:53 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jitka Vokatá | Vysvětlení / Doplnění zadávací dokumentace č. 5 | ||
| 13.10.2025 07:27 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jitka Vokatá | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 | ||
| 09.10.2025 14:08 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jitka Vokatá | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 | ||
| 09.10.2025 08:47 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jitka Vokatá | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 | ||
| 03.10.2025 09:35 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jitka Vokatá | Doplnění zadávací dokumentace č. 1 | ||
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
Písemná zpráva zadavatele |
|||
| Písemná zpráva zadavatele |
|
422,90 KiB | |
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
| Odkaz na smlouvu zveřejněnou v ISRS | [8]36297093 | neznáma | |
Ostatní |
|||
| Číselně vyjádřitelné údaje z podaných nabídek |
|
558,46 KiB | |
| Oznámení o podpisu smlouvy a uvolnění jistoty |
|
395,17 KiB | |
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.muhorazdovice.cz/vz00000333 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
|---|---|---|---|---|---|
| LS stavby s.r.o. | 64834042 | Česká republika | 41 768 000,00 | 50 539 280,00 | Ne |
| PROTOM Strakonice, s.r.o. | 43841252 | Česká republika | 54 400 000,00 | 65 824 000,00 | Ne |
| STAVMONTA spol. s r.o. | 40525007 | Česká republika | 51 850 005,10 | 62 738 506,17 | Ne |
| STRABAG Water s.r.o. | 01706446 | Česká republika | 67 245 297,64 | 81 366 810,14 | Ne |
| STREICHER, spol. s r.o. Plzeň | 14706768 | Česká republika | 57 880 000,00 | 70 034 800,00 | Ne |
| SWIETELSKY stavební s.r.o. | 48035599 | Česká republika | 51 939 194,71 | 62 846 425,60 | Ne |
| Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným | 40233308 | Česká republika | 56 017 292,82 | 67 780 924,31 | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 07.01.2026
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
Datum smlouvy |
|---|---|---|---|---|---|
| LS stavby s.r.o. | 64834042 | Česká republika | 41 768 000,00 | 50 539 280,00 | 07.01.2026 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště |
|---|---|---|
| Silnice Klatovy a.s. | 45357307 | Česká republika |